СТОИМОСТЬ УСЛУГ
| Название Услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Обзор | 200 |
| Консультация первичная, 5-15 мин. | 300 |
| Консультация инструментальная, анализ обследований и т.д. 15-30 мин. | 500 |
| Анестезия | 300 |
| Анастеия (дополнительная карпула) | 150 |
| Анестезия аппликационная | 200 |
| Удаление временного зуба простое | 400 |
| Удаление временного зуба сложное | 500 |
| Удаление зуба простое | 1200 |
| Удаление зуба сложное | 1500 |
| Удаление пародонтозного зуба | 800 |
| Удаление зуба мудрости простое | 2000 |
| Удаление зуба мудрости сложное | 3500 |
| Удаление зуба мудрости атипичное | 5000 |
| Наложение швов в области 1-го зуба (полиамид, шелк, и т.д.) | 300 |
| Наложение швов в области 1-го зуба (викрил, и т.д.) | 400 |
| Снятие швов | 200 |
| Коррекция десен (коагуляция) в области 1-го зуба | 500 |
| Вскрытие абсцесса, периостита, дренирование раны | 800 |
| Резекция капюшона | 1000 |
| Гемисекция 1-го зуба | 2000 |
| Цистэктомия одонтогенной кисты (без учета остеопластического материала) | від 3000 |
| Первичная хирургическая обработка раны (без учета медикаментов) | 250 |
| Лечение альвеолита в одно посещение | 150 |
| Лоскутная операция 6-8 зубов (без учета остеопластического материала) | від 6000 |
| Кюретаж пародонтального кармана | від 500 |
| Вестибулопластика в области 6-8 зубов (без учета остеопластического материала) | від 6000 |
| Дексаметазон | 200 |
| Коррекция альвеолярного ростка в области 1-3 зубов | 800 |
| Пластика альвеолярного ростка | від 400 $ |
| Резекция верхушки корня зуба | 2500 |
| Пластика уздечки (губы, язык) | 2500 |
| Костная ткань | від 100 $ |
| Операция синус-лифтинга (без учета остеопластического материала) | від 400 $ |
| Аугментация лунки после удаления 1-го зуба PRF (2 пробирки) | 1000 |
| Операция по установке импланта MIS (Израиль) | 400 $ |
| Операция по установке импланта B&B (Италия) | 500 $ |
| Операция по установке импланта MegaGen AnyOn (Южная Корея) | 400 $ |
| Операция по установке импланта MegaGen AnyRidge (Южная Корея) | 550 $ |
| Хирургический 3D шаблон | від 100 $ |
| Установка мультиюнит-абатмента | від 100 $ |
| Установка формирователя десен | Від 30 $ |
| Название Услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Консультация первичная, 5-15 мин. | 300 |
| Снятие острого состояния | 300 |
| Лечение корневого канала в молочном зубе (1 канал) | 400 |
| Детская гигиена полости рта (чистка молочного прикуса 2 челюсти) | 800 |
| Инвазивная герметизация постоянных зубов | 800 |
| Реставрация молочного зуба 1 (одной) плоскости фотополимерным материалом | 600 |
| Реставрация молочного зуба 2 (дврх) плоскостей фотополимерным материалом | 700 |
| Реставрация молочного зуба 3 (трех) плоскостей фотополимерным материалом | 800 |
| Пломбирование молочного зуба 1 (одной) плоскости цементным материалом | 500 |
| Пломбирование молочного зуба 2 (двух) плоскостей цементным материалом | 600 |
| Пломбирование молочного зуба 3 (трех) плоскостей цементным материалом | 700 |
| Временная пломба (дентин паста) | 100 |
| Временная пломба из фотополимерного материала | 200 |
| Коррекция детской реставрации | 300 |
| Покрытие зуба фтор лаком | 200 |
| Наложение девитализующей пасты | 200 |
| Лечение каналов молочного зуба методом ампутации пульпы | 500 |
| Наложение лечебной прокладки | 100 |
| Название Услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Консультация первичная, 5-15 мин. | 300 |
| Анестезия карпульная | 300 |
| Анестезия аппликационная | 200 |
| Установка OptraGate | 300 |
| Наложение кофердама | 300 |
| Название Услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Начальный кариес | 900 |
| Средний кариес | 1100 |
| Глубокий кариес | 1200 |
| Восстановление стенки зуба до эндодонтического лечения | 500 |
| Восстановление культи зуба (стекловолоконный штифт) | 1600 |
| Название Услуги | Цена, грн |
|---|---|
| 1/3 зуба | 1500 |
| 1/2 зуба | 1700 |
| 2/3 зуба | 2000 |
| Реставрация зуба на стекловолоконном штифте с помощью фотополимерного материала | 2000 |
| Композитный винир | 2000 |
| Название Услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Лечебная прокладка | 300 |
| Изолирующая прокладка | 300 |
| Временная пломба (дентин паста) | 100 |
| Временная фотополимерная пломба | 200 |
| Ретракция десен | 100 |
| Пломба из стеклоиономерного цемента двойного твердения | 1200 |
| Пломба под коронку | 900 |
| Название Услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Комплекс профессиональной чистки (ультразвук+AIR-FLOW+щетка и паста) | 1800 |
| Снятие твердых отложений с помощью ультразвука | 600 |
| Профессиональная чистка зубов с помощью щетки и пасты | 500 |
| AIR-FLOW | 700 |
| Название Услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Відбілювання зубів 1 етап | 2500 |
| Отбеливание зубов 2 этап | 2000 |
| Название Услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Обработка 1 канального зуба | 800 |
| Обработка 2 канального зуба | 1200 |
| Обработка 3 канального зуба | 1600 |
| Обработка 4 канального зуба | 2000 |
| Антисептическая повязка в канал (1 канал) | 300 |
| Пломбирование канала | 300 |
| Название Услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Перелечивание 1 канального зуба | 1000 |
| Перелечивание 2 канального зуба | 1400 |
| Перелечивание 3 канального зуба | 1800 |
| Перечисление 4 канального зуба | 2200 |
| Удаление чужеродного тела из корневого канала | 700 |
| Закрытие перфорации | 400 |
| Наложение девитализующей пасты | 200 |
| Использование микроскопа за прием | 1500 |
| Название Услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Съемный акриловый протез с двухслойным гарнитуром | 10000 |
| Съемный акриловый протез с трехшпровым гарнитуром | 12000 |
| Эстетическое моделирование десен | 2000 |
| Литый кламмер в съемном протезе | 1000 |
| Литое армирование | 2000 |
| Индивидуальная ложка | 600 |
| Прямая перебазировка | 3000 |
| Непрямая перебазировка | 4000 |
| Ремонт протеза (1 одежка: зуб, кламмер, перелом) | 700 |
| Ремонт протеза (+ каждая дополнительная единица работы) | 400 |
| Съемный нейлоновый протез с двухслойным гарнитуром | 12000 |
| Съемный нейлоновый протез с трехшпровым гарнитуром | 14000 |
| Нейлоновый имидиат протез до 4-х зубов | 6000 |
| Акриловый микропротез до 3-х зубов | 3000 |
| Бюгельный протез с кламерной фиксацией | 20000 |
| Название Услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Временные (пластмассовые) коронки (прямой метод) | 400 |
| Временные (пластмассовые) коронки (непрямой метод) | 600 |
| Пластмассовая коронка на постоянной основе | 1200 |
| Фрезерована коронка | 1600 |
| Штифт металлический индивидуальный (куксо-корневая вкладка) | 1600 |
| Покрытие вкладки опаком | 600 |
| Сплошь литая коронка | 2500 |
| Сплошь литая коронка с керамической облицовкой (1/2 керамики) | 3500 |
| Металлокерамическая коронка | 4500 |
| Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 6000 |
| Название Услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Коронка циркония обычная | 8000 |
| Коронка цирконієва високоестетична з керамічним покритям | 10000 |
| Винир дисиликат лития | 14000 |
| Название Услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Снятие С-силиконового оттиска | 400 |
| Снятие С-силиконового оттиска под съемный протез | 500 |
| Снятие А-силиконового оттиска | 800 |
| Фиксация коронок на временный цемент | 150 |
| Фиксация коронок на постоянный цемент | 400 |
| Повторная фиксация коронки | 600 |
| Фіксація безметалевих коронок | 600 |
| Фиксация винира | 1200 |
| Снятие старой штампованной коронки | 200 |
| Снятие старой коронки (цельнолитая, МК, циркон) | 600 |
| Сканирование | 800 |
| Название Услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Консультация | 400 |
| Плановый визит | 200 |
| Диагностика и план на брекетах у взрослых | 600 |
| Снятие отпечатков (+Диагностический) | 400 |
| Название Услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Брекет системы металлические (на одну челюсть) | 400 $ |
| Брекет системы керамические (на одну челюсть) | 650 $ |
| Брекет системы из искусственного сапфира (на одну челюсть) | від 800 $ |
| Брекет системы самолигирующие (металл-керамика) на одну челюсть | 600 – 800 $ |
| Фиксация 1-го элемента брекет системы (нового) | 500 |
| Фиксация 1-го элемента брекет системы (повторное) | 100 |
| Замена лигатур | 200 |
| Замена дуги | 400 |
| Выдача межчелюстных эластиков | 200 |
| Название Услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Капа ретенциальная | 1000 |
| Элайнер | від 1500 |
| Название Услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Заслонка для язика | 3000 |
| Небный бюгель | 6000 |
| Название Услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Трейнер | від 100 $ |
| Название Услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Без винта | 2000 |
| С винтом | 2500 |
| Коррекция аппарата | 200 |
| Микропротез | 1500 |
| Зняття брекет системи | 1000 |
| Пружина | 200 |
| Ортодонтическая кнопка | 250 |
| Замок | 500 |
